利害關係人溝通
利害關係人/ 溝通管道
利害關係人身份 | 聯絡電話 | |
經銷商 | +886-2-2506-2121#1831 | mandy@mail.hotaimotor.com.tw |
股東 | +886-2-2506-2121#1835 | emilyy@mail.hotaimotor.com.tw |
員工 | +886-2-2506-2121#1833 | maychen@mail.hotaimotor.com.tw |
客戶 | TOYOTA 顧客服務中心 免費專線:+886-800-221-345 L E X U S 顧客服務中心 免費專線:+886-800-036-036 H I N O 顧客服務中心 免費專線:+886-800-522-567 產機顧客服務中心 免費專線:+886-800-221-456 |
利害關係人專區:
|
供應商 | +886-2-2506-2121#1831 | angel@mail.hotaimotor.com.tw |
媒體 | +886-2-2506-2121#1847 | fchen@mail.hotaimotor.com.tw |
檢舉信箱 | - | whistle@mail.hotaimotor.com.tw |
利害關係人/ 經銷商
分類別 | 對和泰的意義或重要性 | 關注議題或對和泰期望 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 回應內容 | 溝通成效 |
LEXUS 服務部 |
經銷商關係維繫及顧客車輛問題獲得解決 | LEXUS 顧客對應支援 | CARES 系統 | 不定時 | 提供必要協助,共同討論最佳對策 | 及時協助,順利妥善對應顧客問題 |
LEXUS車輛維修技術支援 | TIC 系統 | 不定時 | 提供必要協助,並適時前往現車確認 | 及時協助,儘速解決車輛問題 | ||
TOYOTA 服務部 |
車輛入廠維修之零件供應 | 誤欠損品件數降低 | 經銷商零件主管會議 | 每年二次 | 制定誤欠損品發生率目標值,定期檢討誤欠損品改善對策 | 降低誤欠損品發生率 |
降低誤欠損品件數 | 經銷商零件主管會議 業務交流月報 |
每年三次 每月一次 |
制定誤欠損品發生率目標值,定期檢討誤欠損品改善對策 | 降低誤欠損品發生率 | ||
能滿足經銷商訂貨需求,減少缺貨情形 | 零件主管會議 | 每年二次 | 達成2018 年零件供應率目標:97.8% 對策:大數據輔助需求預測 |
確保零件供應時效與品質,提升顧客滿意度 | ||
缺貨零件交期資訊完整及準確度提升 | 業務交流月報 | 每月一次 | 改善車美仕、新加坡零件交期查詢 各商品到貨資訊即時更新改善 |
強化異常管理與對應 | ||
零件訂貨系統功能作業標準建立 | 業務交流月報 | 每月一次 | 與經銷商資深零件人員協同建立標準 PCC( 零件表單) 系統流程簡化與改善 |
經銷商訂貨作業效率提升 | ||
TOYOTA 顧客關係部 |
經銷商關係維繫及顧客車輛問題獲得解決 | TOYOTA 顧客對應支援 | CARES 系統 | 不定時 | 提供必要協助,共同討論最佳對策 | 及時協助,順利妥善對應顧客問題 |
所長、副所長 | 知識有效傳承及培育/ 儲備優秀人才 | 透過定期的教育活動,達到職能提升、與專業知識學習效果 | 面對面 | 每年一次 | 定期舉辦副所長及所長教育 | 提升企業競爭力 |
教編室室長/ 擔當 |
協助訓練售後各職種之服務人員 | 提供教育所需資源及提升服務人員素質 | 經銷商服務教育主管會議 | 每半年一次 | 和泰提出現行有關教育之議題進行溝通、經銷商反應教育需求或和泰教育政策執行上的困難/ 問題點 | 了解經銷商實際需求,有效傳達教育相關政策以利後續教育展開。 |
協助訓練售後各職種之服務人員 | 提供教育所需資源及提升服務人員素質 | 電子郵件 | 不定期 | 教育訓練、技術力查核等相關資訊傳遞 | 即時通知相關資訊,使運作與政策目標相符。 | |
經銷商 | 車輛受訂/ 販賣之推進,達成年計目標 |
|
|
每年一次 不定時 每月一次 |
|
|
提供顧客優質的服務品質,達成服務目標,增加經銷商及和泰營收 | 顧客滿意及忠誠度,達成服務目標 | 經銷商相關業務交流會議 | 不定期 | 開發或研擬符合客戶需求的定保套餐及商品、規劃主題性顧客關懷活動、制定相關獎勵辦法 | 提升客戶對售後服務的滿意度、提升掌握率及定保台數、增加營收 | |
加強經銷商法遵意識,控管違法風險 | 因應經銷商遵法需求,擴大法律教育訓練 | 會議、公文、電話、電子郵件、線上課程 | 不定時 | 因應「違法零容忍」推展,提出符合一線人員業務執行常見法律爭議內容 | 降低相關違法及消費爭議,減少因違法支出之成本,降低商譽風險。2017 年共舉辦33 場經銷商一線人員法律教育訓練達900 人次,並推出線上課程教育達4,646 人次 | |
負責車輛販賣與維修、市場情報提供 | 擴大商品Line-up,符合顧客使用要求 | 會議 | 每月一次 | 持續與廠家檢討,並朝滿足市場及未來新世代駕駛者需求方向規劃 | 廠家同意協商導入 | |
擁有市場高佔有率、顧客高度評價的最親密夥伴、為客戶提供最好也最貼切的服務 | 遵守TOYOTA、LEXUS、HINO 產品經銷商契約的規範 | 電子郵件、電話、函件等 | 不定期 | 進行重大經營事項決策時,是否遵循經銷商契約書的相關規範 | 遵守契約的規範 | |
擁有市場高佔有率、顧客高度評價的最親密夥伴、為客戶提供最好也最貼切的服務 | 協助建立「管理事務權責劃分表」 | 電子郵件、電話 | 不定期 | 以「和泰汽車公司管理事務權責劃分表」為範本,並依各子公司業務內容進行調整並提供修改意見 | 完備集團整體公司治理 | |
透過綜合遵法體制遵法查核,控管違法風險 | 因應法令遵循,藉由多面向查核,使經銷商了解自身遵法弱點,經銷商及子公司自行擬定改善計畫,降低業務違法風險 | 問卷、現地查核、會議 | 每年一次 | 針對查核之缺失,提供改善建議交由受查者擬定改善計畫 | 2017 年有4 家經銷商完成查核,並由法務室回饋改善建議供受查者擬定改善計畫。 | |
召開「法遵推動會議」,落實法遵之公司治理與實踐企業社會責任 | 集團總體重大法律議題與法律政策施行狀況報告,希望由上而下強化法遵觀念 | 會議 | 每年一次 | 就整年度重大法律議題或集團內相關議題及法律面政策做整體檢討報告 | 借集團高階主管成員凝聚集團層峰法遵共識,並透過各小組跨部門橫向溝通強化責任感,因時制宜修正制度 | |
召開「集團法務大會」,集團法務相互交流、意見反映與知識共享 | 就整年度重大法律議題或集團內相關議題提供溝通平台與管道 | 會議 | 每年一次 | 就整年度重大法律議題或集團內相關議題做交流討論,並進行法律面政策推行與宣導 | 提升集團法遵團隊向心力與確立法律面政策共同目標以降低與法不符風險 | |
經銷商內部講師 | 新進人員的專業知識有效傳承及培育/ 儲備優秀人才 | 透過內部講師對新人的教育活動,提高定著率及一線專業度 | 面對面 | 每年一次 | 定期舉辦新進內部講師培訓課程,並透過獎勵制度,提升內部講師授課素質 | 提升業代專業度及銷售能力 |
零件專員 | 經銷商滿意度 | 檢定考試期能更符合現場作業 | 零件主管會議 | 每年一至三次 | 2016 年將傳統作業內容題庫增加 持續考量現場作業加以簡化考試內容 |
提升經銷商滿意度 |
銷售顧問 | 協助一線販賣 | 協助販賣商談的工具 | 面對面 | 每年一次 | 透過說明iPad 版本之M-Sales各項功能,讓銷售顧問能在商談中使用。 | 提升業代專業度、提昇顧客信任感 |
協助一線販賣 | 教育一線對車輛銷售面及客戶服務等相關知識及能力 | 數位課程 | 不定時 | 與新車上市時針對車輛商品及交車說明等專業知識、銷售面及服務面、法律常識等各項技巧,製作教育影片,以協助業代日常工作 | 提升業代專業度及銷售能力 | |
提升顧客滿意度 | 銷售顧問日常工作負擔大,藉由組織及其他人員輔助,提高員工及顧客滿意度 | 面對面 | 每年一次 | 透過展間助理的聘請及專業接待教育,提升大型據點服務品質及細膩度 | 提升員工滿意度及顧客滿意度 | |
提升經銷商員工滿意度 | 銷售顧問日常工作負擔大,需投入較多時間處理行政事務,長期恐造成顧客服務滿意與員工ES 滿意下滑 | 員工滿意度問卷 | 每年一次 | 和泰設定主題與方向,由經銷商自主展開ES 施策推動,達成目標者予以獎勵 | 提升員工滿意度 | |
營業所主管 | 協助一線販賣 | 銷售顧問離職率較高及因應年齡年資之日益提高,主管接班人之尋找及養成日益重要 | 面對面 | 每年一次 | 推出卓越菁英培訓班(儲備副所長)及儲備所長培訓班,持續培養未來可用之主管 | 提升儲備人才培育效益,因應未來人力需求 |
利害關係人/ 股東
分類別 | 對和泰的意義或重要性 | 關注議題或對和泰期望 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 回應內容 | 溝通成效 |
股東 | 公司股份持有者,出席股東大會並行使表決權。 | 提高公司股票價值並發放股利 | 股東大會、官網之投資人關係專頁 | 每年一次及視需求 | 報告營運狀況、董監事出席董事會情形、股利政策、轉投資效益、預算編列等 | 透過公告或回覆投資人所需資訊,建立良好關係,吸引投資 |
利害關係人/ 員工
分類別 | 對和泰的意義或重要性 | 關注議題或對和泰期望 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 回應內容 | 溝通成效 |
全公司人員 | 提升電腦維護品質及問題排除效率 | 電腦維護駐點人員服務 | 改善提案 | 每年一次 | 評選優良廠商,並透過員工問卷了解駐點人員服務品質 | 透過每年的廠商評估比較、有效提升廠商競爭優勢、提供較優良的服務 |
提升職場環境,增加向心力及員工滿意度 | 持續推動辦公室更新工程 | 改善提案 | 視需求 |
|
|
|
明確地傳遞公司理念及最新訊息,使員工有一致的價值觀,凝聚員工向心力 | 建立信任、尊重的共好關係 | 和泰園地 新聞稿 |
每兩月一次 不定期 |
傳遞公司內/ 外部的最新訊息 | 持續與員工保持良好溝通及互動,促進勞資和諧。 | |
強化員工溝通,傳遞公司訊息 | 提供公司與環保議題之相關訊息 | 環保公報(電子郵件) 環保教育 |
每月一次 每年一次 |
讓員工瞭解公司針對環保議題之對策 | 提升員工之環保意識 | |
增加公司的競爭力 | 增加健康檢查特約機構 | 電子郵件 | 每年一次 | 定期針對健檢機構進行檢視並新增台北馬偕醫院健診中心,並與各健檢中心依照身體各大系統或同仁年齡進行健檢套組的規劃 | 同仁於健檢機構上的選擇性增加,並可以依照自我健康需求選擇適合的套組 | |
現場作業人員 | 員工滿意度 | 安全、良好的作業環境 | 改善提案 | 不定時 | 節能燈具更換 ( 照度改善)、規劃電瓶區庫位省力化設備 ( 平板推車)、作業場降溫改善 ( 設置空調) | 安全提升、人因改善、作業舒適 |
零件部同仁 | 員工滿意度 | 工作環境改善 | 口頭、電子郵件、員工滿意度調查表 | 不定時、 兩年一次 |
2016 年將廁所及茶水間改建,並增加置物櫃與免治馬桶。 持續檢討改善工作環境 |
提升員工滿意度 |
總公司人員 | 提升工作效率 | 事務機器換裝更新 | 改善提案 | 每5 年一次 | 訴求事務機品質及降低租借費用 | 透過機器更新、提供影印速度及品質,有效提升工作效率 |
櫃臺員工 | 櫃台為公司門面,影響公司品牌形象 | 櫃台接待品質及流程提升 | 會議 | 視需求 | 櫃台及大廳硬體設備提升、增設專職訪客接待人員、實施櫃台及接待人員禮儀教育訓練 | 建立完善的接待流程,並透過教育訓練,提升接待品質 |
利害關係人/ 客戶
分類別 | 對和泰的意義或重要性 | 關注議題或對和泰期望 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 回應內容 | 溝通成效 |
一般客戶 | 確保顧客滿意度及長期公司永續經營 | 產品及服務品質優良 | 問卷、面訪 | 每月、每一年 | 會同和泰相關部門及經銷商檢討問題點,以持續改善 | 提升顧客再購及再回廠意願,增加營收 |
一般顧客與既有車主 | 品牌的潛在顧客與既有客戶,直接影響品牌營收與獲利 | 符合顧客需求的新車與活動訊息 | 廣宣品 | 不定期 | 於新車上市時,針對目標客群進行全媒體廣宣溝通 | 成功創造話題,有效吸引目標客群來店賞車及試乘 |
巴士客戶 | 商品購買者,為公司帶來利益 | 導入法規對應車型及改款新車 | 銷售業代 | 不定時 | 已因應市場需求,與廠家研討新車型 | 3 月導入Coaster 改款新車、12 月導入RM Wide Sus. 法規對應新車 |
外部顧客 | 藉由公益團體合作,提升公益形象 | 提供喜憨兒手工餅乾 | 服務廠 | 每半年一次 | 提供於服務廠客休室,有助於提高企業集團公益形象 | 提升企業公益形象 |
有助企業環保形象之提升 | 分享環境改造之即時訊息與成果 | 環保特攻隊FB 粉絲團 | 即時 | 利用社群媒體即時分享訊息 | 強化大眾之環保意識 | |
企業客戶 | 重視顧客聲音,顧客滿意第一 | 產品及服務品質優良 | 免費專線、APP、電子郵件 | 不定時 | 針對顧客要望提供最佳處理對策,並轉知顧客建議予相關單位進行改善活動 | 降低客戶不滿並提昇再購/再回廠意願 |
履行企業責任,維護企業形象 | 召回對象要求儘快處理 | 掛號信件、免費專線、網路 | 不定時 | 日本原廠通知對象車輛後,寄發掛號信通知車主並媒體公告 | 透過掛號信通知及媒體公告,提升客戶信賴 | |
重視顧客聲音,顧客滿意第一 | 車輛零件過保固要求免費維修 | 免費專線、文字客服、APP | 不定時 | 邀約入廠實車確認 | 降低客戶不滿並提昇客滿意 | |
車主 | 提升顧客銷售接待滿意度 | 希望顧客進入展示間時,營業所值班人員能立即做到接待服務,感受到接待人員的服務熱忱 | 神秘客調查 / 現地查訪 | 每半年一次 | 推動展間接待禮儀及展間友善服務,透過神秘客與現地查訪追蹤查核第一線實施狀況,確保顧客滿意度 | 提升顧客滿意度 |
提升顧客交車過程滿意度 | 希望顧客交車時,擁有美好的交車體驗,促進再購與推薦 | 郵訪調查/ 同業調查 | 每月一次 | 推動交車紀念禮盒/ 物件優化,透過郵訪/ 同業調查追蹤落實度與顧客滿意度 | 提升顧客滿意度 | |
提供顧客汽車價值鏈相關之各項服務,快速滿足顧客需求,並創造集團獲利 | 與關係企業合作推動忠誠顧客禮遇相關方案,促進顧客關係經營 | 權益通知簡訊/ 廣宣 | 不定期 | 忠誠顧客制度建立、優惠禮遇發展 | 促進忠誠顧客經營 | |
既有車主 | 品牌的既有客戶,直接影響品牌營收與獲利 | 提供顧客完善的服務 | 顧客關係活動 | 定期、不定期 | 提供更具魅力的來店禮/ 活動,吸引既有顧客回店賞車 | 有效吸引既有顧客來店賞車及試乘 |
貨車客戶 | 商品購買者,為公司帶來利益 | 導入符合市場需求車型 | 銷售業代 | 不定時 | 已因應市場需求,與日野研討增加車型 | 3 月導入700 SCR 設變車型、4 月500 系列新增FC 長軸車型 |
新車顧客 | 營收獲利、回廠與再購 | 提升交車品質 | 問卷調查 | 每一顧客 | 提升車輛配件裝著品質 | 提升顧客滿意度 |
利害關係人/ 供應商
分類別 | 對和泰的意義或重要性 | 關注議題或對和泰期望 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 回應內容 | 溝通成效 |
TDEM (Toyota Daihatsu Engineering and Manufacturing Co., Ltd) |
避免遭受駭客攻擊,防堵資安事件發生 | 通知對應資安威脅弱點 | 電子郵件 | 不定時 | 依TDEM 要求,進行影響範圍評估與對策,消除資安弱點 | 防堵資安事件發生(2017 年資安事件0 件) |
TMAP (TOYOTA 亞太公司) |
TOYOTA 亞太區代理商物流改善之檢核評價 | 運輸車輛CO2 減量 | 電子來函 | 每年一次 | 制定CO2 減量目標,每月回報結果 | 減少運輸過程排碳量 |
TOYOTA 亞太區代理商物流改善之檢核評價 | 包材回收再利用 | 電子來函 | 每年一次 | 制定包材回收目標,每月回報結果 | 提升包材回收量 | |
TOYOTA 亞洲代理商零件作業改善之檢核評價 | 規範和泰協助經銷商零件改善 | 電子來函 | 每年一次 | 定期現場評鑑並協助經銷商零件改善(DPOK):即時供應率、庫存月數、SOPH(BO訂料管理看板)、倉儲管理等 | 提升經銷商庫存管理能力,以提供顧客最佳的零件供應服務 | |
TMC、TMAP(TOYOTA 亞太公司) | 台灣代理授權、進口車輛提供 | 確保新車交車品質、降低物流費用與CO2 排放 | 視訊會議、物流KPI 月報 | 每年一次 每月一次 |
透過作業方式改善提升物流品質與降低成本及CO2 排放 | 達成指定KPI、建立良好關係、確保代理授權 |
TMC/HINO | 授權和泰代理TOYOTA & LEXUS&HINO | 遵守總代理契約的規範 | 契約、電子郵件、電話 | 不定時 | 各單位進行決策時,考量是否涉及總代理契約影響,並遵守之 | 維繫良好關係 |
台灣電綜 | 銷售巴士冷氣機給和泰販賣 | 暖氣機開發,提供顧客情報及相關導入時程計畫。 | 會議 | 每月一次 | 召開打合會議 | 雙方共同明訂欲配合之開發時程及後續相關展開事項 |
供應商 | 使用無害產品,減少環境汙染 | 有害物質管控 | 契約條文 | 定期 | 嚴謹的供應商評選機制 | 有效掌控產品的品質及生產流程,避免造成環境汙染。 |
配件公司拖運公司 | 協助新車檢查配件裝著、車輛托運 | 協同提升作業效率 | 現地立會、電話、網路系統 | 每季一次即時 | 協助作業流程改善 | 達成指定KPI、建立良好關係、確保代理授權 |
環保商品廠商提升售後品牌形象、善盡企業社會責任 | 提供環保產品,降低對 | 環境之汙染 | 會議、電子郵件 | 不定期 | 提供經銷商使用環保水性漆料等商品 | 減少環境汙染、一線人員健康促進 |
利害關係人/ 媒體
分類別 | 對和泰的意義或重要性 | 關注議題或對和泰期望 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 回應內容 | 溝通成效 |
全媒體 | 擴散新車與活動訊息,創造話題 | 完整掌握新車上市與活動訊息 | 新聞稿 | 不定期 | 以新聞稿方式向媒體溝通新車上市訊息 | 大量曝光新車上市訊息,有效吸引目標客群來店賞車及試乘 |
擴散新車上市訊息 | 完整掌握新車上市訊息 | 記者發表會 | 不定期 | 針對重點新車舉辦記者會,向媒體溝通重點新車上市訊息 | 創造上市氣勢,有效吸引目標客群來店賞車及試乘 | |
擴散新車上市訊息 | 實際體驗新車駕馭感受 | 媒體新車試乘活動 | 不定期 | 舉辦新車媒體試乘活動,讓媒體能直接體驗新車駕馭感受,增加對商品的了解 | 讓媒體更了解新商品的特點,將更完整的商品訊息傳遞予社會大眾 | |
扮演好企業及品牌對外溝通的重要橋樑 | 作為對外發言與溝通的重要管道,明確迅速地對外傳遞經營狀況及最新訊息 |
|
不定期 |
|
透過多樣化地溝通管道,與媒體建立良好的互動環境 |
利害關係人/ 社區
分類別 | 對和泰的意義或重要性 | 關注議題或對和泰期望 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 回應內容 | 溝通成效 |
一般民眾 | 品牌廣義的潛在客群,直接影響品牌營收與獲利 | 企業在成長的同時,也能回饋社會 | 藝文活動 | 不定期 | 針對不同族群以不同的品牌活動進行溝通 學童族群:持續舉辦TOYOTADreamCar繪畫大賽,並首次舉辦TOYOTA 夢想車繪畫夏令營 年輕族群:贊助大型演唱會 家庭族群:以「路跑」為主題,舉辦TOYOTA Family Day 活動 |
有效提升品牌好感度與品牌形象 |
基金會/ 學校/ 政府機關/ 社區/ 一般民眾 |
以成為良好企業公民為己任 | 提供贊助、促進藝文發展、提升藝文素養、以綠化及改造來減少汙染 | 舉辦公益活動、舉辦藝文活動、舉辦社區活動 | 不定期 | 評估公益基金會/ 政府/ 學校之需求予以捐贈及舉辦適合之公益活動,並協助基金會宣傳/ 募款 主辦/ 協辦藝文活動 舉辦TOYOTA 環境月活動 |
提升和泰商譽與品牌價值,並發揮社區影響力 |
車主及顧客 | 有助企業環保形象之提升 | 協助社區綠改造社區環境 | 環境月活動 | 每年一次 | 選定合作社區,提供贊助金及志工協助進行綠改造 | 有效改善社區環境品質 |