主要股東名單:
主要股東名稱\股份 | 持有股數 | 持股比例 |
和裕投資股份有限公司 | 49,237,977 | 8.83% |
豐田自動車株式會社 | 45,294,234 | 8.13% |
豊岡企業股份有限公司 | 41,380,740 | 7.42% |
金元山投資股份有限公司 | 36,792,950 | 6.60% |
金山貿易股份有限公司 | 25,063,529 | 4.49% |
神榮投資股份有限公司 | 17,347,207 | 3.11% |
遠拓投資股份有限公司 | 14,966,744 | 2.68% |
金桔投資實業股份有限公司 | 13,920,731 | 2.49% |
資耕開發股份有限公司 | 13,549,355 | 2.43% |
泰彰投資股份有限公司 | 12,790,468 | 2.29% |
*上述主要股東名冊係截至2024年4月1日止。