主題圖示檔
2012年度概況 單位:新台幣仟元
項目\月份 當資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
2012年12月 798,785 115.03 % 8,479,006 114.31 %
2012年11月 360,917 146.38 % 7,680,221 114.23 %
2012年10月 553,012 193.59 % 7,319,304 113.01 %
2012年09月 1,106,115 97.8 % 6,766,292 109.29 %
2012年08月 420,953 101.74 % 5,660,177 111.86 %
2012年07月 517,780 91.25 % 5,239,224 112.76 %
2012年06月 1,357,453 131.21 % 4,721,444 115.75 %
2012年05月 528,096 219.7 % 3,363,991 110.49 %
2012年04月 564,150 228.87 % 2,835,895 101.13 %
2012年03月 1,265,276 95.63 % 2,271,745 88.82 %
2012年02月 422,630 112.77 % 1,006,469 81.53 %
2012年01月 583,839 67.91 % 583,839 67.91 %
2011年度概況 單位:新台幣仟元
項目\月份 當資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
2011年12月 694,387 150.33 % 7,417,829 134.26 %
2011年11月 246,565 86.26 % 6,723,442 132.8 %
2011年10月 285,661 164.16 % 6,476,877 135.58 %
2011年09月 1,130,943 204.13 % 6,191,216 134.5 %
2011年08月 413,744 1412.87 % 5,060,273 124.97 %
2011年07月 567,429 209.59 % 4,646,529 115.59 %
2011年06月 1,034,568 111.86 % 4,079,100 108.8 %
2011年05月 240,374 88.83 % 3,044,532 107.8 %
2011年04月 246,489 55.06 % 2,804,158 109.81 %
2011年03月 1,323,119 138.59 % 2,557,669 121.45 %
2011年02月 374,775 80.41 % 1,234,550 107.23 %
2011年01月 859,775 125.47 % 859,775 125.47 %
2010年度概況 單位:新台幣仟元
項目\月份 當資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
2010年12月 461,916 154.63 % 5,524,907 130.71 %
2010年11月 285,837 160.3 % 5,062,991 128.89 %
2010年10月 174,018 38.54 % 4,777,154 127.4 %
2010年09月 554,020 135.84 % 4,603,136 139.56 %
2010年08月 29,284 12.52 % 4,049,116 140.08 %
2010年07月 270,735 59.04 % 4,019,832 151.32 %
2010年06月 924,901 153.55 % 3,749,097 170.57 %
2010年05月 270,585 92.58 % 2,824,196 177 %
2010年04月 447,633 176.7 % 2,553,611 195.93 %
2010年03月 954,673 325.96 % 2,105,978 200.57 %
2010年02月 466,075 204.06 % 1,151,305 152.07 %
2010年01月 685,230 129.6 % 685,230 129.6 %
2009年度概況 單位:新台幣仟元
項目\月份 當資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
2009年12月 298,721 462.9 % 4,226,890 134.94 %
2009年11月 178,310 206.99 % 3,928,169 121.02 %
2009年10月 451,534 161.34 % 3,749,859 118.67 %
2009年09月 407,852 296.11 % 3,298,325 114.53 %
2009年08月 233,953 99.93 % 2,890,473 105.41 %
2009年07月 458,561 183.32 % 2,656,520 105.92 %
2009年06月 602,362 150.88 % 2,197,959 97.34 %
2009年05月 292,281 103.07 % 1,595,597 85.84 %
2009年04月 253,325 102.97 % 1,303,316 82.74 %
2009年03月 292,880 56.47 % 1,049,991 79 %
2009年02月 228,399 87.29 % 757,111 93.41 %
2009年01月 528,712 96.32 % 528,712 96.32 %
2008年度概況 單位:新台幣仟元
項目\月份 當資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
2008年12月 -113,624 -84.74 % 3,132,372 73.32 %
2008年11月 86,146 35.71 % 3,245,996 78.44 %
2008年10月 279,872 110.74 % 3,159,850 81.09 %
2008年09月 137,737 29.62 % 2,879,978 79.03 %
2008年08月 234,108 102.41 % 2,742,241 86.26 %
2008年07月 250,144 74.6 % 2,508,133 85.01 %
2008年06月 399,226 63.43 % 2,257,989 86.34 %
2008年05月 283,567 106.72 % 1,858,763 93.6 %
2008年04月 246,011 79.58 % 1,575,196 91.58 %
2008年03月 518,645 102.55 % 1,329,185 94.21 %
2008年02月 261,647 70.7 % 810,540 89.54 %
2008年01月 548,893 102.58 % 548,893 102.58 %
有關本公司營收報告之揭露,請鏈結至公開資訊觀測站查詢。