月營收(2010~2012)

2012年度月營收概況
項目\月份 當月營收資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
單位:新台幣仟元
2012年12月 4,815,631 73.07 % 89,662,320 104.29 %
2012年11月 8,473,398 100.5 % 84,846,689 106.88 %
2012年10月 8,881,401 89.53 % 76,373,291 107.64 %
2012年09月 6,955,551 99.78 % 67,491,890 110.59 %
2012年08月 6,353,254 105 % 60,536,339 111.98 %
2012年07月 7,996,489 96.7 % 54,183,085 112.86 %
2012年06月 7,854,027 124.49 % 46,186,596 116.22 %
2012年05月 8,755,831 289.71 % 38,332,569 114.66 %
2012年04月 5,195,608 155.81 % 29,576,738 97.26 %
2012年03月 8,800,162 106.8 % 24,381,130 90.05 %
2012年02月 6,550,143 115.69 % 15,580,968 82.72 %
2012年01月 9,030,825 68.55 % 9,030,825 68.55 %
2011年度月營收概況
項目\月份 當月營收資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
單位:新台幣仟元
2011年12月 6,590,460 164.22 % 85,972,584 115.61 %
2011年11月 8,430,966 118.4 % 79,382,124 112.83 %
2011年10月 9,919,645 138.5 % 70,951,158 112.21 %
2011年09月 6,970,551 170.48 % 61,031,513 108.85 %
2011年08月 6,050,833 196.67 % 54,060,962 104 %
2011年07月 8,269,141 133.49 % 48,010,129 98.17 %
2011年06月 6,308,899 93.16 % 39,740,988 93.05 %
2011年05月 3,022,292 42.71 % 33,432,089 93.03 %
2011年04月 3,334,660 46.6 % 30,409,797 105.37 %
2011年03月 8,239,794 111.93 % 27,075,137 124.74 %
2011年02月 5,661,859 89.72 % 18,835,343 131.32 %
2011年01月 13,173,484 164 % 13,173,484 164 %
2010年度月營收概況
項目\月份 當月營收資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
單位:新台幣仟元
2010年12月 4,013,200 45.42 % 74,365,876 102.6 %
2010年11月 7,120,739 89.46 % 70,352,676 110.54 %
2010年10月 7,162,324 96.27 % 63,231,937 113.55 %
2010年09月 4,088,882 97.37 % 56,069,613 116.21 %
2010年08月 3,076,669 63.93 % 51,980,731 118.01 %
2010年07月 6,194,645 76.72 % 48,904,062 124.64 %
2010年06月 6,772,362 91.56 % 42,709,417 137.06 %
2010年05月 7,075,936 130.82 % 35,937,055 151.22 %
2010年04月 7,156,204 185.31 % 28,861,119 157.23 %
2010年03月 7,361,797 213.41 % 21,704,915 149.75 %
2010年02月 6,310,680 174.75 % 14,343,118 129.87 %
2010年01月 8,032,438 108.07 % 8,032,438 108.07 %
2009年度月營收概況
項目\月份 當月營收資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
單位:新台幣仟元
2009年12月 8,835,618 344.73 % 72,482,869 136.67 %
2009年11月 7,959,822 352.99 % 63,647,251 126.1 %
2009年10月 7,440,022 150.76 % 55,687,429 115.49 %
2009年09月 4,199,401 189.85 % 48,247,407 111.47 %
2009年08月 4,812,823 222.43 % 44,048,006 107.25 %
2009年07月 8,074,530 187.05 % 39,235,183 100.84 %
2009年06月 7,396,380 170.03 % 31,160,653 90.08 %
2009年05月 5,408,771 120.15 % 23,764,273 78.58 %
2009年04月 3,861,685 80.72 % 18,355,502 71.31 %
2009年03月 3,449,678 60.89 % 14,493,817 69.17 %
2009年02月 3,611,236 91.74 % 11,044,139 72.23 %
2009年01月 7,432,903 65.47 % 7,432,903 65.47 %
2008年度月營收概況
項目\月份 當月營收資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
單位:新台幣仟元
2008年12月 2,563,039 77.21 % 53,036,390 74.63 %
2008年11月 2,254,944 39.09 % 50,473,351 74.5 %
2008年10月 4,934,891 71.6 % 48,218,407 77.8 %
2008年09月 2,211,979 52.06 % 43,283,516 78.57 %
2008年08月 2,163,730 45.44 % 41,071,537 80.79 %
2008年07月 4,316,762 59.1 % 38,907,807 84.44 %
2008年06月 4,350,163 66.6 % 34,591,045 89.22 %
2008年05月 4,501,650 66.33 % 30,240,882 93.8 %
2008年04月 4,784,126 78.64 % 25,739,232 101.12 %
2008年03月 5,665,075 105.41 % 20,955,106 108.18 %
2008年02月 3,936,328 82.99 % 15,290,031 109.25 %
2008年01月 11,353,703 122.71 % 11,353,703 122.71 %
有關本公司營收報告之揭露,請鏈結至公開資訊觀測站查詢。