月營業利益(2010~2012)

2012年度月營業利益概況
項目\月份 當月營業利益資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
單位:新台幣仟元
2012年12月 -167,696 59.08 % 3,807,755 112.45 %
2012年11月 293,249 158.17 % 3,975,451 113.42 %
2012年10月 479,718 150.04 % 3,682,202 110.92 %
2012年09月 207,124 166.09 % 3,202,484 106.75 %
2012年08月 353,644 102.93 % 2,995,360 104.18 %
2012年07月 429,972 91.79 % 2,641,716 104.35 %
2012年06月 253,595 77.76 % 2,211,744 107.2 %
2012年05月 473,882 228.86 % 1,958,149 112.73 %
2012年04月 264,890 175.52 % 1,484,267 97.01 %
2012年03月 329,269 110.7 % 1,219,377 88.42 %
2012年02月 368,865 114.7 % 890,108 82.29 %
2012年01月 521,243 68.58 % 521,243 68.58 %
2011年度月營業利益概況
項目\月份 當月營業利益資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
單位:新台幣仟元
2011年12月 -119,001 123.53 % 3,386,076 137.65 %
2011年11月 185,398 82.38 % 3,505,077 134.01 %
2011年10月 319,732 331.28 % 3,319,679 138.87 %
2011年09月 124,705 121.23 % 2,999,947 130.77 %
2011年08月 343,592 3706.76 % 2,875,242 131.22 %
2011年07月 468,432 213.06 % 2,531,650 115.03 %
2011年06月 326,131 202.49 % 2,063,218 104.15 %
2011年05月 207,059 91.99 % 1,737,087 95.44 %
2011年04月 150,920 37.66 % 1,530,028 95.93 %
2011年03月 297,439 115.64 % 1,379,108 115.49 %
2011年02月 321,605 86.91 % 1,081,669 115.45 %
2011年01月 760,064 134.08 % 760,064 134.08 %
2010年度月營業利益概況
項目\月份 當月營業利益資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
單位:新台幣仟元
2010年12月 -155,626 71.72 % 2,459,952 92.91 %
2010年11月 225,059 199.63 % 2,615,578 94.46 %
2010年10月 96,513 25.33 % 2,390,519 90 %
2010年09月 102,867 72.99 % 2,294,006 100.83 %
2010年08月 -9,798 -5.64 % 2,191,139 102.67 %
2010年07月 219,859 55.66 % 2,200,937 112.26 %
2010年06月 161,057 51.46 % 1,981,078 126.54 %
2010年05月 225,090 85.99 % 1,820,021 145.3 %
2010年04月 400,778 184.34 % 1,594,931 160.97 %
2010年03月 257,220 252.41 % 1,194,153 154.4 %
2010年02月 370,044 187.09 % 936,933 139.53 %
2010年01月 566,889 119.67 % 566,889 119.67 %
2009年度月營業利益概況
項目\月份 當月營業利益資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
單位:新台幣仟元
2009年12月 -121,322 -163.64 % 2,647,548 120.81 %
2009年11月 112,740 223.81 % 2,768,870 130.77 %
2009年10月 381,041 154.87 % 2,656,130 128.51 %
2009年09月 140,930 378.66 % 2,275,089 124.95 %
2009年08月 173,587 107.63 % 2,134,159 119.65 %
2009年07月 395,007 195.2 % 1,960,572 120.85 %
2009年06月 312,963 530.17 % 1,565,565 110.25 %
2009年05月 261,774 134.64 % 1,252,602 92.04 %
2009年04月 217,414 111.58 % 990,828 84.94 %
2009年03月 101,906 37.01 % 773,414 79.59 %
2009年02月 197,794 94.13 % 671,508 96.44 %
2009年01月 473,714 97.43 % 473,714 97.43 %
2008年度月營業利益概況
項目\月份 當月營業利益資訊 去年同期比 年度累計 去年同期比
單位:新台幣仟元
2008年12月 74,140 327.1 % 2,191,425 89.93 %
2008年11月 50,373 26.2 % 2,117,285 84.85 %
2008年10月 246,042 124.31 % 2,066,912 89.75 %
2008年09月 37,218 27.72 % 1,820,870 86.5 %
2008年08月 161,281 1504.21 % 1,783,652 90.5 %
2008年07月 202,356 81.08 % 1,622,371 82.77 %
2008年06月 59,031 35.2 % 1,420,015 83.01 %
2008年05月 194,425 87.28 % 1,360,984 88.21 %
2008年04月 194,851 74.82 % 1,166,559 88.37 %
2008年03月 275,384 102.21 % 971,708 91.7 %
2008年02月 210,136 67.66 % 696,324 88.11 %
2008年01月 486,188 101.36 % 486,188 101.36 %
有關本公司營收報告之揭露,請鏈結至公開資訊觀測站查詢。